Örebro Airport i siffror |
|
|---|---|
| Invigningsår | 1979 |
| Antal passagerare år 2010 | 67 776 passagerare |
| Export/import frakt år 2010 | 25 091 ton |
| Landningsbanans längd | 2 602 meter |
| Reguljärtrafik | Ja |
| Chartertrafik | Ja |
| Restid från city (12 km) | 15 minuter |
| Flygbuss | Nej |
| Bensinstation | Nej |
| Taxfree | Ja |
| Restaurang/café | Ja |
| Bankomat och växlingskontor | Nej |
| Långtidsparkering | Ja |
